KALYAN Pana Chart | KALYAN Panel Chart

KALYAN Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 456 54 789 259 65 267 *** ** ***
09-02-2026 To 15-02-2026 458 77 250 479 00 244 788 36 457 147 25 113 260 88 378 156 27 269 *** ** ***
16-02-2026 To 22-02-2026 270 94 789 670 31 380 230 55 690 130 49 199 678 18 350 146 15 357 *** ** ***
23-02-2026 To 01-03-2026 577 97 700 699 49 469 250 71 489 146 17 223 588 12 589 148 33 689 *** ** ***
02-03-2026 To 08-03-2026 137 13 148 289 94 680 *** ** *** 234 90 578 140 56 123 150 63 670 *** ** ***
09-03-2026 To 15-03-2026 890 70 127 129 21 100 445 30 370 260 88 134 335 15 230 357 54 248 *** ** ***
16-03-2026 To 22-03-2026 249 58 224 588 13 256 368 72 480 589 25 177 578 06 457 189 82 156 *** ** ***
23-03-2026 To 29-03-2026 399 17 278 357 59 577 112 42 589 889 51 678 269 77 179 236 11 579 *** ** ***
30-03-2026 To 05-04-2026 566 74 248 *** ** *** 678 19 126 678 16 150 889 50 370 138 26 240 *** ** ***
06-04-2026 To 12-04-2026 159 51 560 278 76 457 780 56 367 267 51 380 180 96 150 679 28 468 *** ** ***
13-04-2026 To 19-04-2026 788 30 190 460 03 229 *** ** *** 140 53 599 279 89 469 490 33 120 *** ** ***
20-04-2026 To 26-04-2026 348 53 148 690 52 480 455 48 459 479 04 220 468 83 256 269 79 450 *** ** ***
27-04-2026 To 03-05-2026 179 79 135 469 98 224 890 75 348 256 37 269 180 97 250 123 68 459 *** ** ***
04-05-2026 To 10-05-2026 180 95 339 137 13 148 568 95 168 690 51 236 355 34 167 137 18 288 *** ** ***
11-05-2026 To 17-05-2026 588 14 770 579 14 590 670 32 679 679 20 479 234 93 256 368 78 279 *** ** ***
18-05-2026 To 24-05-2026 567 89 126 330 64 347 689 31 678 156 24 130 127 00 190 678 13 238 *** ** ***
25-05-2026 To 31-05-2026 557 72 255 890 71 128 679 21 290 124 75 357 136 01 399 144 95 780 *** ** ***
01-06-2026 To 07-06-2026 226 02 156 599 38 189 139 31 380 800 83 247 459 80 479 456 50 280 *** ** ***
08-06-2026 To 14-06-2026 450 92 679 240 62 390 225 95 456 788 30 677 250 78 468 579 17 449 *** ** ***
15-06-2026 To 21-06-2026 159 50 280 345 23 689 127 02 778 380 13 157 559 96 169 469 92 156 *** ** ***
22-06-2026 To 28-06-2026 479 08 260 120 34 167 456 57 890 228 21 588 225 93 120 135 97 566 *** ** ***
29-06-2026 To 05-07-2026 256 34 248 226 06 880 289 94 446 389 06 448 145 03 120 347 49 117 *** ** ***
06-07-2026 To 12-07-2026 478 95 249 566 75 357 277 69 478 579 14 347 790 64 239 289 96 790 *** ** ***
13-07-2026 To 19-07-2026 124 74 220 677 01 678 470 14 347 680 45 258 468 81 245 150 62 589 *** ** ***
20-07-2026 To 26-07-2026 599 31 579 337 31 290 700 78 260 578 00 226 334 04 130 160 74 239 *** ** ***
27-07-2026 To 02-08-2026 200 26 790 589 26 899 338 45 690 147 28 134 138 23 490 256 32 129 *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 568 99 577 114 65 780 899 66 790 990 89 135 113 59 126 349 67 188 *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 138 26 123 459 81 227 346 38 567 670 37 278 688 26 114 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 157 33 689 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 390 26 466 227 18 468 250 77 359 *** ** ***
19-10-2026 To 25-10-2026 159 58 170 399 16 277 135 95 140 245 12 129 359 73 247 289 91 146 *** ** ***
26-10-2026 To 01-11-2026 259 68 170 358 63 238 178 64 130 130 48 558 779 34 149 590 40 127 *** ** ***
02-11-2026 To 08-11-2026 789 46 150 678 17 124 278 74 789 390 24 257 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.