MADHUR DAY Pana Chart | MADHUR DAY Panel Chart

MADHUR DAY Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 369 89 117 500 58 288 577 96 899
09-02-2026 To 15-02-2026 890 77 250 344 11 290 460 08 170 160 79 144 557 74 239 259 62 228 467 79 568
16-02-2026 To 22-02-2026 889 53 670 255 21 290 445 38 288 390 25 168 699 44 347 289 99 126 113 59 289
23-02-2026 To 01-03-2026 468 88 369 127 02 156 199 95 249 330 64 167 789 43 580 450 98 134 158 41 236
02-03-2026 To 08-03-2026 357 56 880 256 33 120 *** ** *** 468 88 170 660 21 380 189 86 367 379 98 350
09-03-2026 To 15-03-2026 344 13 779 225 98 567 579 16 358 129 25 159 460 00 569 779 31 137 670 35 456
16-03-2026 To 22-03-2026 459 80 479 280 03 120 259 61 678 169 69 126 589 22 480 588 17 160 490 33 346
23-03-2026 To 29-03-2026 136 05 258 348 57 359 266 44 680 168 50 190 367 61 146 388 94 167 355 32 129
30-03-2026 To 05-04-2026 460 09 478 *** ** *** 138 20 578 134 82 570 345 24 356 360 99 478 580 39 568
06-04-2026 To 12-04-2026 400 42 237 334 03 490 567 89 577 233 86 448 299 02 255 457 67 557 389 07 340
13-04-2026 To 19-04-2026 168 51 489 199 96 600 460 00 127 259 65 258 800 81 227 370 04 130 224 80 235
20-04-2026 To 26-04-2026 170 82 589 346 37 188 346 39 360 580 30 370 668 02 570 237 26 178 790 65 113
27-04-2026 To 03-05-2026 299 01 146 119 12 688 256 37 566 588 14 130 250 76 169 790 60 569 246 28 378
04-05-2026 To 10-05-2026 679 21 236 368 74 590 340 78 459 677 09 234 139 36 880 160 79 478 140 53 580
11-05-2026 To 17-05-2026 330 62 589 359 79 270 159 54 680 460 02 138 136 03 490 367 64 590 136 01 128
18-05-2026 To 24-05-2026 399 18 233 580 36 169 146 17 557 180 93 490 690 58 459 159 51 100 770 42 390
25-05-2026 To 31-05-2026 390 27 359 689 37 124 469 95 168 223 72 589 446 44 266 500 55 230 388 99 126
01-06-2026 To 07-06-2026 245 13 788 456 55 447 227 14 112 113 50 235 145 00 668 445 34 257 170 84 356
08-06-2026 To 14-06-2026 150 61 146 690 59 234 258 54 257 778 24 239 134 85 690 338 41 128 135 98 567
15-06-2026 To 21-06-2026 560 12 138 689 37 340 168 52 345 156 22 589 259 67 368 880 61 560 399 10 569
22-06-2026 To 28-06-2026 233 86 600 225 99 234 117 98 116 880 65 159 339 58 459 679 22 345 380 10 000
29-06-2026 To 05-07-2026 148 36 466 290 15 230 144 95 339 180 91 335 160 78 459 356 41 290 135 95 780
06-07-2026 To 12-07-2026 889 50 136 168 58 233 157 36 899 579 12 129 370 07 340 138 20 244 458 77 250
13-07-2026 To 19-07-2026 357 56 123 490 32 589 269 79 360 239 48 279 589 23 346 256 32 679 120 39 568
20-07-2026 To 26-07-2026 370 05 267 300 35 366 559 92 570 557 76 169 589 22 570 239 44 130 670 39 289
27-07-2026 To 02-08-2026 344 11 146 290 18 170 220 49 900 234 93 157 337 32 246 180 92 255 990 89 126
03-08-2026 To 09-08-2026 177 58 260 130 49 333 167 42 237 390 25 267 146 19 135 136 00 235 189 85 230
10-08-2026 To 16-08-2026 116 83 346 266 47 700 350 85 366 499 27 124 114 60 460 *** ** *** 356 42 147
17-08-2026 To 23-08-2026 689 38 288 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 188 74 680 136 05 357 790 60 118 347 49 234
19-10-2026 To 25-10-2026 259 63 256 136 05 230 660 25 799 567 86 358 669 18 279 700 71 335 457 63 689
26-10-2026 To 01-11-2026 790 60 370 670 38 125 339 50 145 113 57 179 140 53 111 368 77 124 190 01 146
02-11-2026 To 08-11-2026 779 32 345 239 40 389 266 41 236 148 37 188 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.