KALYAN NIGHT Pana Chart | KALYAN NIGHT Panel Chart

KALYAN NIGHT Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 123 67 115 259 62 778 *** ** *** *** ** ***
09-02-2026 To 15-02-2026 449 79 126 *** ** *** 135 95 780 699 42 156 140 51 245 *** ** *** *** ** ***
16-02-2026 To 22-02-2026 229 33 238 669 18 279 117 93 139 257 46 358 158 41 137 *** ** *** *** ** ***
23-02-2026 To 01-03-2026 100 19 478 *** ** *** 229 35 113 779 33 689 238 39 450 *** ** *** *** ** ***
02-03-2026 To 08-03-2026 335 14 680 *** ** *** *** ** *** 336 24 338 158 44 770 *** ** *** *** ** ***
09-03-2026 To 15-03-2026 147 24 590 156 22 589 *** ** *** 357 52 679 177 58 378 *** ** *** *** ** ***
16-03-2026 To 22-03-2026 469 99 568 567 87 467 137 18 567 489 16 114 338 45 168 *** ** *** *** ** ***
23-03-2026 To 29-03-2026 478 97 250 340 75 447 278 74 400 279 86 358 299 02 246 *** ** *** *** ** ***
30-03-2026 To 05-04-2026 250 71 236 *** ** *** 550 08 134 669 16 349 670 38 350 *** ** *** *** ** ***
06-04-2026 To 12-04-2026 226 02 237 228 22 345 334 03 670 689 31 588 246 23 490 *** ** *** *** ** ***
13-04-2026 To 19-04-2026 268 60 127 660 20 127 880 62 147 345 21 470 178 68 378 *** ** *** *** ** ***
20-04-2026 To 26-04-2026 357 52 589 670 34 239 239 41 678 256 38 378 134 81 128 *** ** *** *** ** ***
27-04-2026 To 03-05-2026 339 50 370 566 76 358 460 09 450 224 80 145 134 85 357 *** ** *** *** ** ***
04-05-2026 To 10-05-2026 350 80 677 334 08 260 379 94 167 124 79 469 349 66 367 *** ** *** *** ** ***
11-05-2026 To 17-05-2026 577 96 259 259 69 135 156 20 136 266 42 589 *** ** *** *** ** *** *** ** ***
18-05-2026 To 24-05-2026 380 16 268 377 76 358 890 70 136 *** ** *** 377 70 389 *** ** *** *** ** ***
25-05-2026 To 31-05-2026 890 76 457 480 22 336 340 70 235 369 83 599 239 45 267 *** ** *** *** ** ***
01-06-2026 To 07-06-2026 400 41 119 570 26 178 250 78 459 133 72 679 150 60 578 *** ** *** *** ** ***
08-06-2026 To 14-06-2026 250 71 155 170 81 335 157 31 470 233 84 590 390 28 350 *** ** *** *** ** ***
15-06-2026 To 21-06-2026 589 26 169 388 92 589 148 32 237 156 29 144 457 64 680 *** ** *** *** ** ***
22-06-2026 To 28-06-2026 189 84 239 169 62 480 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
29-06-2026 To 05-07-2026 479 04 356 466 69 117 130 48 125 558 84 338 158 40 299 *** ** *** *** ** ***
06-07-2026 To 12-07-2026 488 08 288 167 46 150 369 84 590 178 68 125 679 22 237 *** ** *** *** ** ***
13-07-2026 To 19-07-2026 579 16 457 125 82 390 179 73 157 199 90 127 117 94 257 *** ** *** *** ** ***
20-07-2026 To 26-07-2026 368 72 228 146 15 366 378 86 178 247 36 448 790 62 147 *** ** *** *** ** ***
27-07-2026 To 02-08-2026 148 33 580 347 41 489 199 93 689 136 02 679 169 61 128 *** ** *** *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 590 48 350 499 21 137 136 01 560 380 15 122 456 54 347 *** ** *** *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 480 22 246 480 26 790 248 43 247 368 72 246 145 08 125 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 119 13 580 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 689 32 778 166 32 138 *** ** *** *** ** ***
19-10-2026 To 25-10-2026 880 68 134 780 57 133 145 01 579 330 69 270 368 77 269 *** ** *** *** ** ***
26-10-2026 To 01-11-2026 368 79 289 267 52 200 269 74 167 678 13 139 258 54 680 *** ** *** *** ** ***
02-11-2026 To 08-11-2026 449 71 669 128 12 138 290 13 580 390 28 134 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.