TIME BAZAR Pana Chart | TIME BAZAR Panel Chart

TIME BAZAR Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 269 75 780 566 79 234 *** ** ***
09-02-2026 To 15-02-2026 260 85 122 678 14 338 359 78 378 288 83 490 567 83 256 137 11 146 *** ** ***
16-02-2026 To 22-02-2026 344 15 230 550 04 130 560 16 169 279 89 234 155 10 488 590 41 227 *** ** ***
23-02-2026 To 01-03-2026 166 35 258 490 33 670 577 92 147 259 67 467 888 48 279 136 04 699 *** ** ***
02-03-2026 To 08-03-2026 470 14 590 788 31 245 *** ** *** 446 46 790 358 62 336 677 00 550 *** ** ***
09-03-2026 To 15-03-2026 390 29 126 258 50 235 568 97 160 266 44 158 234 92 110 349 66 277 *** ** ***
16-03-2026 To 22-03-2026 289 96 150 279 83 689 136 00 145 190 03 139 128 18 189 228 20 280 *** ** ***
23-03-2026 To 29-03-2026 990 88 378 890 75 177 469 97 179 389 04 699 160 72 237 138 29 577 *** ** ***
30-03-2026 To 05-04-2026 140 51 146 *** ** *** 150 67 223 126 90 479 268 67 458 330 65 456 *** ** ***
06-04-2026 To 12-04-2026 990 82 480 389 02 147 *** ** *** 689 32 480 180 93 139 569 09 388 *** ** ***
13-04-2026 To 19-04-2026 249 57 377 778 26 240 128 18 279 455 49 180 236 13 157 449 72 336 *** ** ***
20-04-2026 To 26-04-2026 237 25 113 236 11 128 457 61 137 569 00 136 118 09 126 135 90 460 *** ** ***
27-04-2026 To 03-05-2026 349 66 268 *** ** *** 360 97 188 167 44 149 257 43 580 147 21 489 *** ** ***
04-05-2026 To 10-05-2026 220 41 119 189 83 580 440 89 126 688 28 279 466 61 579 223 78 800 *** ** ***
11-05-2026 To 17-05-2026 499 23 247 246 21 678 247 32 570 569 06 150 388 94 248 245 19 469 *** ** ***
18-05-2026 To 24-05-2026 150 60 550 367 61 489 120 38 134 479 07 223 990 86 150 557 71 399 *** ** ***
25-05-2026 To 31-05-2026 390 27 250 588 16 169 126 99 289 480 22 156 449 72 480 680 48 567 *** ** ***
01-06-2026 To 07-06-2026 190 00 244 179 78 459 566 77 179 180 91 579 490 34 248 270 93 120 *** ** ***
08-06-2026 To 14-06-2026 238 33 689 250 74 446 336 23 300 135 98 170 240 60 226 180 95 456 *** ** ***
15-06-2026 To 21-06-2026 135 98 279 233 88 567 400 44 338 268 63 157 290 10 460 479 09 667 *** ** ***
22-06-2026 To 28-06-2026 900 91 470 590 40 118 299 03 346 990 80 118 380 10 145 678 16 268 *** ** ***
29-06-2026 To 05-07-2026 234 99 450 559 97 269 350 81 236 388 90 370 990 89 577 237 20 235 *** ** ***
06-07-2026 To 12-07-2026 234 95 690 266 42 237 470 13 238 169 63 256 349 66 150 348 56 367 *** ** ***
13-07-2026 To 19-07-2026 779 36 114 588 10 668 200 25 249 158 41 227 446 40 389 460 06 240 *** ** ***
20-07-2026 To 26-07-2026 169 63 355 270 93 337 259 64 338 678 13 346 148 35 357 557 79 289 *** ** ***
27-07-2026 To 02-08-2026 260 81 579 246 25 690 190 03 689 690 51 137 790 60 280 146 17 359 *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 890 73 166 158 45 780 169 60 479 379 91 380 480 28 350 489 15 249 *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 570 26 259 179 77 340 890 73 157 688 27 278 557 71 489 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 127 03 148 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 136 01 399 377 78 567 126 95 159 *** ** ***
19-10-2026 To 25-10-2026 233 89 379 160 78 567 139 36 349 337 30 299 550 07 188 188 74 220 *** ** ***
26-10-2026 To 01-11-2026 226 04 130 180 95 366 566 75 249 558 88 477 570 20 136 235 06 457 *** ** ***
02-11-2026 To 08-11-2026 258 51 236 249 50 280 469 99 379 139 31 579 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.