MILAN NIGHT Pana Chart | MILAN NIGHT Panel Chart

MILAN NIGHT Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 458 73 580 259 60 145 *** ** ***
09-02-2026 To 15-02-2026 270 97 467 *** ** *** 570 24 356 449 70 479 137 10 280 *** ** *** *** ** ***
16-02-2026 To 22-02-2026 689 33 490 248 45 258 167 41 137 489 13 689 230 53 139 360 94 680 *** ** ***
23-02-2026 To 01-03-2026 155 14 347 280 06 349 689 39 199 479 02 200 590 47 179 239 47 124 *** ** ***
02-03-2026 To 08-03-2026 466 69 126 *** ** *** *** ** *** 246 25 249 570 21 335 225 95 258 *** ** ***
09-03-2026 To 15-03-2026 *** ** *** *** ** *** 179 77 458 100 16 268 117 92 147 467 77 115 *** ** ***
16-03-2026 To 22-03-2026 359 77 890 455 43 670 150 64 248 368 78 378 248 40 578 *** ** *** *** ** ***
23-03-2026 To 29-03-2026 158 44 158 589 20 389 340 70 190 467 77 467 344 12 129 249 52 156 *** ** ***
30-03-2026 To 05-04-2026 300 36 600 *** ** *** 147 24 149 357 52 156 378 84 446 *** ** *** *** ** ***
06-04-2026 To 12-04-2026 577 95 366 178 63 346 129 24 149 112 43 346 123 69 577 *** ** *** *** ** ***
13-04-2026 To 19-04-2026 224 85 249 110 26 240 460 07 458 568 90 479 189 81 380 *** ** *** *** ** ***
20-04-2026 To 26-04-2026 457 65 258 449 70 190 333 90 677 490 36 150 188 77 179 234 90 280 *** ** ***
27-04-2026 To 03-05-2026 448 61 119 137 19 289 289 93 247 469 96 268 599 32 345 *** ** *** *** ** ***
04-05-2026 To 10-05-2026 235 03 247 678 11 380 190 02 246 118 04 167 279 83 148 490 36 349 *** ** ***
11-05-2026 To 17-05-2026 128 13 580 260 86 169 148 38 189 *** ** *** 123 68 288 370 08 350 *** ** ***
18-05-2026 To 24-05-2026 244 04 239 369 81 146 146 18 170 125 83 580 668 06 466 136 04 149 *** ** ***
25-05-2026 To 31-05-2026 170 84 158 355 38 459 450 90 389 290 16 466 237 25 258 135 98 459 *** ** ***
01-06-2026 To 07-06-2026 336 26 358 367 60 280 467 74 257 580 31 245 330 64 158 450 93 120 *** ** ***
08-06-2026 To 14-06-2026 245 12 570 359 77 269 368 77 566 134 84 455 368 74 680 240 66 169 *** ** ***
15-06-2026 To 21-06-2026 480 20 578 360 97 250 350 89 234 346 33 247 557 79 469 567 84 356 *** ** ***
22-06-2026 To 28-06-2026 880 61 579 346 30 190 378 85 168 590 47 115 277 65 799 259 68 567 *** ** ***
29-06-2026 To 05-07-2026 167 43 779 135 92 255 389 03 779 240 64 239 256 31 128 690 51 146 *** ** ***
06-07-2026 To 12-07-2026 770 40 127 235 05 690 790 69 117 178 64 356 135 97 278 139 39 126 *** ** ***
13-07-2026 To 19-07-2026 789 48 170 237 28 279 890 72 499 490 33 157 347 40 244 146 18 459 *** ** ***
20-07-2026 To 26-07-2026 470 14 239 120 37 179 270 90 299 499 25 113 378 87 566 226 03 580 *** ** ***
27-07-2026 To 02-08-2026 468 86 556 160 71 380 139 34 347 127 04 158 247 33 157 460 00 488 *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 137 17 377 380 11 470 230 50 389 156 21 380 149 45 258 140 54 248 *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 138 20 190 359 75 348 157 33 490 247 30 460 156 27 269 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 378 84 167 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 247 37 160 235 03 490 269 79 270 *** ** ***
19-10-2026 To 25-10-2026 789 40 668 780 56 349 347 48 378 570 23 689 350 88 567 459 85 690 *** ** ***
26-10-2026 To 01-11-2026 360 91 678 278 78 558 118 06 899 266 45 357 480 20 389 480 22 570 *** ** ***
02-11-2026 To 08-11-2026 677 04 158 156 28 440 360 96 349 170 89 478 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.