MILAN DAY Pana Chart | MILAN DAY Panel Chart

MILAN DAY Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 234 95 230 146 13 139 *** ** ***
09-02-2026 To 15-02-2026 460 08 800 249 53 148 177 53 670 379 96 330 440 89 289 366 58 189 *** ** ***
16-02-2026 To 22-02-2026 269 77 160 380 19 469 190 02 156 260 89 900 568 98 468 478 94 158 *** ** ***
23-02-2026 To 01-03-2026 114 60 677 200 28 468 578 04 888 259 69 478 235 06 556 380 19 117 *** ** ***
02-03-2026 To 08-03-2026 334 05 456 469 91 399 *** ** *** 248 42 228 570 21 669 559 96 899 *** ** ***
09-03-2026 To 15-03-2026 450 92 129 167 45 159 568 95 780 388 94 338 378 82 129 447 52 237 *** ** ***
16-03-2026 To 22-03-2026 135 92 110 366 50 118 126 98 459 699 44 167 379 97 269 127 06 330 *** ** ***
23-03-2026 To 29-03-2026 680 41 100 224 85 339 457 66 330 367 61 245 290 18 134 169 67 377 *** ** ***
30-03-2026 To 05-04-2026 289 92 480 *** ** *** 490 35 447 346 34 239 177 51 678 479 01 344 *** ** ***
06-04-2026 To 12-04-2026 450 95 889 300 30 668 117 99 900 778 25 780 249 53 229 160 77 368 *** ** ***
13-04-2026 To 19-04-2026 159 59 478 480 27 700 350 83 788 467 73 346 356 49 360 125 82 679 *** ** ***
20-04-2026 To 26-04-2026 147 27 188 280 03 355 190 04 167 224 80 479 890 79 234 360 97 566 *** ** ***
27-04-2026 To 03-05-2026 359 70 460 144 93 599 889 56 466 388 97 340 112 41 236 556 68 189 *** ** ***
04-05-2026 To 10-05-2026 480 20 145 788 32 570 139 37 278 160 75 258 123 69 360 480 24 167 *** ** ***
11-05-2026 To 17-05-2026 489 12 345 478 91 777 247 34 789 138 29 568 170 83 256 245 10 479 *** ** ***
18-05-2026 To 24-05-2026 267 57 124 245 17 467 000 08 477 159 58 279 257 42 138 378 86 150 *** ** ***
25-05-2026 To 31-05-2026 679 24 400 590 40 334 236 17 179 240 64 130 137 15 249 188 75 159 *** ** ***
01-06-2026 To 07-06-2026 499 20 235 160 74 130 346 39 450 440 83 148 477 86 123 778 29 180 *** ** ***
08-06-2026 To 14-06-2026 168 54 167 267 53 779 458 73 779 458 73 490 360 91 678 140 54 112 *** ** ***
15-06-2026 To 21-06-2026 567 81 227 370 00 145 566 72 688 380 16 268 138 22 390 233 80 370 *** ** ***
22-06-2026 To 28-06-2026 789 48 116 790 63 157 449 77 700 670 31 146 127 04 158 389 00 235 *** ** ***
29-06-2026 To 05-07-2026 677 00 389 557 71 669 223 70 668 179 77 890 356 43 779 450 94 149 *** ** ***
06-07-2026 To 12-07-2026 130 48 567 677 09 568 160 71 137 350 81 146 448 62 228 240 67 250 *** ** ***
13-07-2026 To 19-07-2026 449 74 338 590 46 277 149 48 350 137 11 227 280 03 238 178 61 146 *** ** ***
20-07-2026 To 26-07-2026 150 64 220 125 83 490 113 56 349 279 88 279 167 43 346 468 87 458 *** ** ***
27-07-2026 To 02-08-2026 369 88 350 180 90 127 269 73 247 133 79 225 126 91 236 147 21 380 *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 137 10 460 248 47 133 378 80 127 225 91 579 266 47 160 130 47 179 *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 134 88 369 357 54 699 258 57 359 469 99 568 228 22 129 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 125 88 170 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 570 28 288 470 15 447 579 11 146 *** ** ***
19-10-2026 To 25-10-2026 227 17 188 477 86 600 669 12 660 457 68 224 145 09 900 780 51 588 *** ** ***
26-10-2026 To 01-11-2026 579 13 238 447 50 244 458 78 440 357 50 145 268 69 478 580 38 468 *** ** ***
02-11-2026 To 08-11-2026 133 75 690 230 51 489 580 37 566 447 51 146 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.