MAIN BAZAR Pana Chart | MAIN BAZAR Panel Chart

MAIN BAZAR Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 100 11 100 279 81 579 *** ** *** *** ** ***
09-02-2026 To 15-02-2026 *** ** *** *** ** *** 388 96 457 468 86 349 134 80 677 *** ** *** *** ** ***
16-02-2026 To 22-02-2026 125 85 168 378 85 249 456 54 266 259 68 260 139 39 117 *** ** *** *** ** ***
23-02-2026 To 01-03-2026 445 32 147 *** ** *** 779 32 778 150 64 590 223 76 448 *** ** *** *** ** ***
02-03-2026 To 08-03-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 149 49 289 230 59 360 *** ** *** *** ** ***
09-03-2026 To 15-03-2026 270 94 356 228 20 136 499 23 670 458 79 469 458 72 156 *** ** *** *** ** ***
16-03-2026 To 22-03-2026 579 11 669 336 25 339 259 60 370 *** ** *** 113 55 258 *** ** *** *** ** ***
23-03-2026 To 29-03-2026 130 41 678 199 94 239 260 80 569 *** ** *** 246 26 600 *** ** *** *** ** ***
30-03-2026 To 05-04-2026 900 92 778 *** ** *** 457 67 340 140 57 359 *** ** *** *** ** *** *** ** ***
06-04-2026 To 12-04-2026 478 92 237 379 91 470 448 65 168 234 98 468 225 91 290 *** ** *** *** ** ***
13-04-2026 To 19-04-2026 138 23 689 230 51 245 366 53 779 148 32 156 448 62 147 *** ** *** *** ** ***
20-04-2026 To 26-04-2026 114 65 500 190 03 779 123 66 556 230 57 269 780 51 399 *** ** *** *** ** ***
27-04-2026 To 03-05-2026 388 95 348 238 33 247 168 54 112 *** ** *** 260 88 170 *** ** *** *** ** ***
04-05-2026 To 10-05-2026 *** ** *** 890 77 467 *** ** *** 158 41 335 780 56 600 *** ** *** *** ** ***
11-05-2026 To 17-05-2026 899 61 579 110 29 379 369 80 127 237 28 224 169 64 167 *** ** *** *** ** ***
18-05-2026 To 24-05-2026 257 44 356 259 68 189 155 11 344 469 90 569 289 98 134 *** ** *** *** ** ***
25-05-2026 To 31-05-2026 226 02 147 400 49 577 560 17 467 559 93 490 378 81 470 *** ** *** *** ** ***
01-06-2026 To 07-06-2026 380 17 557 190 01 290 245 12 228 778 27 124 267 51 579 *** ** *** *** ** ***
08-06-2026 To 14-06-2026 130 43 670 588 18 459 277 62 480 680 43 166 133 78 459 *** ** *** *** ** ***
15-06-2026 To 21-06-2026 146 11 245 125 85 267 467 77 160 478 96 790 590 43 247 *** ** *** *** ** ***
22-06-2026 To 28-06-2026 445 39 379 156 29 360 149 40 460 460 08 125 178 65 258 *** ** *** *** ** ***
29-06-2026 To 05-07-2026 238 38 666 337 36 178 258 54 789 238 35 249 500 59 478 *** ** *** *** ** ***
06-07-2026 To 12-07-2026 189 80 145 668 02 110 459 81 470 279 84 400 350 81 380 *** ** *** *** ** ***
13-07-2026 To 19-07-2026 799 51 128 127 00 389 237 25 357 115 72 138 145 04 338 *** ** *** *** ** ***
20-07-2026 To 26-07-2026 888 42 390 250 72 679 368 71 100 137 13 139 499 24 239 *** ** *** *** ** ***
27-07-2026 To 02-08-2026 124 72 138 235 06 349 770 42 200 346 35 348 288 82 679 *** ** *** *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 390 24 239 100 19 289 466 69 126 457 61 236 250 73 580 *** ** *** *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 467 78 260 458 75 500 290 18 288 150 64 130 568 93 670 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 123 67 449 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 346 38 369 159 52 246 *** ** *** *** ** ***
19-10-2026 To 25-10-2026 278 70 145 179 75 249 245 17 467 168 53 599 240 61 380 *** ** *** *** ** ***
26-10-2026 To 01-11-2026 478 96 349 560 11 380 266 45 456 247 39 234 334 03 256 *** ** *** *** ** ***
02-11-2026 To 08-11-2026 110 29 270 250 70 127 135 96 268 557 73 788 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.