MADHUR NIGHT Pana Chart | MADHUR NIGHT Panel Chart

MADHUR NIGHT Panel Chart on Lux Matka, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-02-2026 To 08-02-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 147 21 227 499 29 270 *** ** ***
09-02-2026 To 15-02-2026 246 25 230 *** ** *** 660 26 448 246 21 236 249 54 590 150 65 447 *** ** ***
16-02-2026 To 22-02-2026 167 48 125 345 25 177 570 20 370 350 81 137 169 62 156 679 29 478 *** ** ***
23-02-2026 To 01-03-2026 190 04 347 100 19 360 112 45 780 390 20 145 660 23 490 270 96 240 *** ** ***
02-03-2026 To 08-03-2026 358 69 559 *** ** *** *** ** *** 348 53 148 346 36 240 126 91 669 *** ** ***
09-03-2026 To 15-03-2026 800 82 499 678 11 290 468 82 589 568 90 145 390 24 167 127 00 370 *** ** ***
16-03-2026 To 22-03-2026 448 60 370 126 95 230 234 95 357 158 41 335 168 50 460 148 34 789 *** ** ***
23-03-2026 To 29-03-2026 139 35 889 199 97 890 130 46 150 123 67 340 358 61 128 599 32 778 *** ** ***
30-03-2026 To 05-04-2026 256 36 349 *** ** *** 168 59 234 127 05 690 367 64 446 *** ** *** *** ** ***
06-04-2026 To 12-04-2026 677 09 234 356 48 369 880 67 250 130 42 345 380 15 339 *** ** *** *** ** ***
13-04-2026 To 19-04-2026 255 26 556 470 13 238 579 13 445 556 62 679 258 50 235 *** ** *** *** ** ***
20-04-2026 To 26-04-2026 699 40 370 457 66 466 788 31 678 149 44 266 579 11 137 340 79 180 *** ** ***
27-04-2026 To 03-05-2026 226 00 389 146 18 459 112 42 390 570 29 289 339 58 369 900 98 288 *** ** ***
04-05-2026 To 10-05-2026 489 13 247 235 02 237 158 46 457 126 97 160 120 35 799 237 27 160 *** ** ***
11-05-2026 To 17-05-2026 356 44 789 380 10 280 127 02 110 277 66 169 189 80 677 144 96 123 *** ** ***
18-05-2026 To 24-05-2026 360 96 367 226 05 140 258 57 340 156 26 330 789 41 470 *** ** *** *** ** ***
25-05-2026 To 31-05-2026 128 14 266 234 93 670 349 60 235 670 38 459 110 26 790 145 02 679 *** ** ***
01-06-2026 To 07-06-2026 150 67 368 160 72 390 480 27 890 136 08 477 268 67 160 370 09 379 *** ** ***
08-06-2026 To 14-06-2026 133 75 159 250 72 156 788 39 289 139 38 279 478 90 370 *** ** *** *** ** ***
15-06-2026 To 21-06-2026 189 89 270 335 17 278 337 39 469 467 74 400 147 28 440 688 25 348 *** ** ***
22-06-2026 To 28-06-2026 278 74 590 169 61 146 478 97 566 569 08 189 450 94 149 560 13 139 *** ** ***
29-06-2026 To 05-07-2026 158 49 135 122 55 168 160 72 345 268 65 140 190 00 145 168 57 700 *** ** ***
06-07-2026 To 12-07-2026 137 18 233 300 37 340 569 00 299 459 85 230 350 86 349 678 13 580 *** ** ***
13-07-2026 To 19-07-2026 356 44 347 670 33 346 379 93 247 690 51 470 457 68 459 257 42 570 *** ** ***
20-07-2026 To 26-07-2026 470 15 799 246 25 249 469 96 880 369 89 577 400 43 247 *** ** *** *** ** ***
27-07-2026 To 02-08-2026 148 38 134 178 69 478 180 93 346 157 32 688 356 41 137 127 05 159 *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 159 53 229 *** ** *** 460 04 248 117 94 446 *** ** *** 770 48 260 *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 689 31 399 249 50 118 389 03 139 889 56 123 179 76 259 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 560 10 460 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
12-10-2026 To 18-10-2026 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 249 56 150 145 07 890 448 63 166 *** ** ***
19-10-2026 To 25-10-2026 799 55 447 127 06 448 789 40 145 234 98 800 138 23 580 389 02 156 *** ** ***
26-10-2026 To 01-11-2026 559 96 114 124 79 126 150 68 134 790 67 269 168 55 456 288 83 689 *** ** ***
02-11-2026 To 08-11-2026 168 54 149 569 06 178 470 11 236 157 37 368 *** ** *** *** ** *** *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT
Lux Matka
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.